Расписание движения по маршруту "Лида АВ - Березовка АС".
Расписание движения по маршруту "Лида АВ - Березовка АС"
Маршрут | Отправление Лида АВ | Прибытие Березовка АС | Дни хождения |
ЛИДА АВ(ЛИДА) - БЕРЕЗОВКА АС(БЕРЕЗОВКА) | 06:10 | 06:45 | ежедн |
ЛИДА АВ(ЛИДА) - БЕРЕЗОВКА АС(БЕРЕЗОВКА) | 06:30 | 06:56 | пн вт ср чт пт |
ЛИДА АВ(ЛИДА) - БЕРЕЗОВКА АС(БЕРЕЗОВКА) | 06:50 | 07:35 | ежедн |
ЛИДА АВ(ЛИДА) - БЕРЕЗОВКА АС(БЕРЕЗОВКА) | 07:25 | 08:10 | ежедн |
ЛИДА АВ(ЛИДА) - БЕРЕЗОВКА АС(БЕРЕЗОВКА) | 08:00 | 08:26 | пн вт ср чт пт |
ЛИДА АВ(ЛИДА) - БЕРЕЗОВКА АС(БЕРЕЗОВКА) | 08:40 | 09:25 | ежедн |
ГРОДНО АВ - КОРЕЛИЧИ АС | 09:10 | 09:37 | пн пт сб вс вт ср чт |
ЛИДА АВ(ЛИДА) - КОРЕЛИЧИ АС | 09:10 | 09:37 | ежедн |
ЩУЧИН АС - КОРЕЛИЧИ АС | 09:10 | 09:37 | ежедн |
ЛИДА АВ(ЛИДА) - БЕРЕЗОВКА АС(БЕРЕЗОВКА) | 09:45 | 10:30 | ежедн |
ЛИДА АВ(ЛИДА) - НОВОГРУДОК АВ(НОВОГРУДОК) | 10:30 | 11:20 | ежедн |
ЛИДА АВ(ЛИДА) - БЕРЕЗОВКА АС(БЕРЕЗОВКА) | 11:00 | 11:26 | пн вт ср чт пт |
ЛИДА АВ(ЛИДА) - БЕРЕЗОВКА АС(БЕРЕЗОВКА) | 11:30 | 12:15 | ежедн |
ЛИДА АВ(ЛИДА) - БЕРЕЗОВКА АС(БЕРЕЗОВКА) | 12:15 | 12:55 | пт пн вт ср чт |
ЛИДА АВ(ЛИДА) - НОВОГРУДОК АВ(НОВОГРУДОК) | 12:30 | 13:08 | ежедн |
ЛИДА АВ(ЛИДА) - НОВОГРУДОК АВ(НОВОГРУДОК) | 13:45 | 14:35 | ежедн |
ГРОДНО АВ - СОЛИГОРСК АВ | 14:11 | 14:41 | пт сб вс |
СКИДЕЛЬ АВ - СОЛИГОРСК АВ | 14:11 | 14:41 | ежедн |
ЛИДА АВ(ЛИДА) - СОЛИГОРСК АВ | 14:11 | 14:41 | пт сб вс |
ЩУЧИН АС - СОЛИГОРСК АВ | 14:11 | 14:41 | пт сб вс |
ЛИДА АВ(ЛИДА) - БЕРЕЗОВКА АС(БЕРЕЗОВКА) | 14:30 | 15:15 | ежедн |
ЛИДА АВ(ЛИДА) - БЕРЕЗОВКА АС(БЕРЕЗОВКА) | 15:00 | 15:26 | пн вт ср чт пт |
ЛИДА АВ(ЛИДА) - НОВОГРУДОК АВ(НОВОГРУДОК) | 15:15 | 16:05 | пт сб вс |
ЛИДА АВ(ЛИДА) - БЕРЕЗОВКА АС(БЕРЕЗОВКА) | 15:15 | 16:00 | пн вт ср чт |
ЛИДА АВ(ЛИДА) - БЕРЕЗОВКА АС(БЕРЕЗОВКА) | 16:43 | 17:28 | ежедн |
ЛИДА АВ(ЛИДА) - НОВОГРУДОК АВ(НОВОГРУДОК) | 17:00 | 17:38 | ежедн |
ЛИДА АВ(ЛИДА) - БЕРЕЗОВКА АС(БЕРЕЗОВКА) | 17:18 | 18:03 | пн вт ср чт пт |
ЛИДА АВ(ЛИДА) - БЕРЕЗОВКА АС(БЕРЕЗОВКА) | 17:45 | 18:11 | пн вт ср чт пт |
ЛИДА АВ(ЛИДА) - БЕРЕЗОВКА АС(БЕРЕЗОВКА) | 18:25 | 19:10 | ежедн |
ЛИДА АВ(ЛИДА) - БАРАНОВИЧИ АВ | 19:20 | 19:55 | ежедн |
ЛИДА АВ(ЛИДА) - БЕРЕЗОВКА АС(БЕРЕЗОВКА) | 19:40 | 20:06 | пн вт ср чт пт |
ГРОДНО АВ - НОВОГРУДОК АВ(НОВОГРУДОК) | 20:45 | 21:12 | пн сб пт вс вт ср чт |
СКИДЕЛЬ АВ - НОВОГРУДОК АВ(НОВОГРУДОК) | 20:45 | 21:12 | ежедн |
ЛИДА АВ(ЛИДА) - НОВОГРУДОК АВ(НОВОГРУДОК) | 20:45 | 21:12 | ежедн |
ЩУЧИН АС - НОВОГРУДОК АВ(НОВОГРУДОК) | 20:45 | 21:12 | ежедн |
Графа "Отправление" указывает время отправления с Лида АВ.
Графа "Прибытие" указывает время прибытия на Березовка АС.
Примечание: данная информация носит справочный характер. В расписании возможны изменения.
Смотрите также Расписание движения автобусов по маршруту маршруту "Березовка АС - Лида АВ".