Расписание движения автобусов по маршруту маршруту "Лида АВ - Минск АВ-Центральный".
Расписание движения по маршруту "Лида АВ - Минск АВ-Центральный"
| Маршрут | Отправление Лида АВ | Прибытие Минск АВ-Центральный | Дни хождения |
| ГДАНЬСК PKS - МИНСК АВ-Центральный | 05:55 | 08:25 | ср пт вс |
| ГДАНЬСК PKS - МИНСК АВ-Центральный | 05:55 | 08:25 | чт сб пн |
| ГДАНЬСК PKS - МИНСК АВ-Центральный | 05:55 | 08:25 | ср пт вс |
| ГДАНЬСК PKS - МИНСК АВ-Центральный | 06:55 | 09:25 | пн чт сб |
| ГДАНЬСК PKS - МИНСК АВ-Центральный | 06:55 | 09:25 | ср пт вс |
| СКИДЕЛЬ АВ - МИНСК АВ-Центральный | 09:00 | 11:56 | ежедн |
| ЩУЧИН АС - МИНСК АВ-Центральный | 09:00 | 11:56 | ежедн |
| ЛИДА АВ(ЛИДА) - МИНСК АВ-Восточный | 13:00 | 00:00 | ежедн |
| ЛИДА АВ(ЛИДА) - МИНСК АВ-Восточный | 18:20 | 00:00 | ежедн |
| ГРОДНО АВ - МОСКВА | 18:55 | 21:45 | пн пт сб вс |
| СКИДЕЛЬ АВ - МИНСК АВ-Центральный | 22:08 | 00:37 | ежедн |
Графа "Отправление" указывает время отправления с Лида АВ.
Графа "Прибытие" указывает время прибытия на МИНСК АВ-Центральный.
Примечание: данная информация носит справочный характер. В расписании возможны изменения.
Смотрите также Расписание движения автобусов по маршруту маршруту "Минск АВ-Центральный - Лида АВ".